データの仕様
当店でご提供している、ハローページ電話帳データの仕様についての説明です。
データレイアウト
通常版(業種無し) | 業種付き NEW! | |
---|---|---|
掲載項目 |
電話番号 名前 郵便番号 住所1(都道府県名) 住所2(市区町村名) 住所3(残り住所名) |
電話番号 名前 郵便番号 住所1(都道府県名) 住所2(市区町村名) 住所3(残り住所名) 詳細業種コード 詳細業種名 |
ファイル形式 | CSV形式 | |
文字コード | Shift_JIS | |
フィールド区切り記号 | ,(カンマ) | |
フィールド囲み記号 | 無し | |
フィールド名の有無 | 先頭行にフィールド名はありません。 | |
サンプルを見る |
通常版(業種無し)リストの サンプルを見る |
業種付きリストの サンプルを見る |
NEW! 業種付きリストについての詳細は こちら 。
NEW! 業種一覧は こちら 。
CSV形式【しーえすぶいけいしき】 とは・・・
メモ帳、表計算ソフト、データベースソフト、その他さまざまなソフト(アプリケーション)で利用できる、テキスト形式のファイル。 Windowsはもちろん、Macなどでも開ける。データは、カンマ「,」や改行で区切って並べたテキスト形式のファイルとなっている。 カンマ「,」は、セル間やフィールド間を表し、改行で1レコードを表す。
住所の表記について
住所の表記につきましては、ハローページの表記法に従っております。 詳細についてはこちらをご覧ください。
データサンプル
通常版(業種なし)リストのサンプル
電話番号 | 名前 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
---|---|---|---|---|---|
03-3225-**** | 宅配弁当京香四谷店 | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町**-* |
03-3358-**** | (株)丸誠 新宿営業所 | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町**-* |
03-6411-**** | オフィス・シロウズ | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町** |
03-3341-**** | (有)プラーナ | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町**-* |
03-3353-**** | (株)アペイド | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町** |
03-3353-**** | (株)アペイド | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町** |
03-3351-**** | 毎日新聞四谷専売所 | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町** |
業種付きリストのサンプル
電話番号 | 名前 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 詳細業種コード | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-3225-**** | 宅配弁当京香四谷店 | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町**-* | B141 | 弁当・宅配 |
03-3358-**** | (株)丸誠 新宿営業所 | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町**-* | H316|R626 | ビルメンテナンス|不動産管理業 |
03-6411-**** | オフィス・シロウズ | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町** | X793 | 映画・放送・新聞 |
03-3341-**** | (有)プラーナ | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町**-* | ||
03-3353-**** | (株)アペイド | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町** | F254|X790 | 建材取扱い|水道・ガス・電力 |
03-3353-**** | (株)アペイド | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町** | C162 | 建材製造 |
03-3351-**** | 毎日新聞四谷専売所 | 160-0005 | 東京都 | 新宿区 | 愛住町** | X793 | 映画・放送・新聞 |
ご購入頂いた場合のデータは、法人、個人がそれぞれ別れたファイルとなります。また、都道府県単位でご購入の場合は、市区郡毎に分割されたファイルと一括のファイルをお送り致します。
例えば、都道府県版より、東京都のリストをご購入いただいた場合、お送りするファイルの構成は下図のようになっております。
電話帳データのご利用について
販売している電話帳データは、ハローページの冊子に記載されている内容をCSVファイルにしたものです。 データのご利用に伴うトラブル等につきましては、お客様ご自身で対応していただきますようお願い致します。
データの無償配布、サイトへの掲載等、電話帳データの内容を一般に公開することは、固くお断り致します。
電話帳データを利用しての電話でのセールスは、トラブルの原因となる恐れがございます。 主にダイレクトメール・研究目的等でお使い下さい。
違法行為および執拗なセールス等に電話帳データを利用することは、固くお断り致します。
電話帳データを利用した電話でのセールスが原因で、トラブルの発生が多いお客様につきましては、 利用・販売をお断りする場合がございます。
電話帳データをご利用の際、オプトアウトの依頼があった場合は、直ちに応じていただくようお願い致します。 また、弊社販売のデータにつきましても、過去にオプトアウトのあったレコードは、削除した上で販売致しております。
ハローページの冊子は3年間保管しております。ご購入いただいた地域に限り、 実際の冊子に記載されているかお調べし、写しをお送りすることもできます。詳しくはお問い合わせ下さい。
古い電話帳データの利用は、すでに掲載をやめた方、転居した方、故人となった方等を含んでいるため、 トラブルの原因となる恐れがございます。最新のデータをご利用ください。
お客様により電話帳データに新たな個人データを追加したり、個人を特定できる情報を付加した場合、
個人情報保護法が取り扱う範疇に含まれますのでご注意下さい。
その場合に発生する個人情報に関わるトラブル等は、弊社では一切責任を負いません。
こちらもご覧下さい。
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kojin_gadelane.html
データの再販、二次使用はできません。また、クライアントへの販売等につきましては、ライセンス料が発生します。 詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
都道府県別データ件数
データ件数は、法人・個人の合計です。
ご購入後のデータは、法人・個人の2つのファイルとなります。
ハローページデータは、個人法人が別冊となっていますが厳密に法人個人は分かれておりません。 弊社では、全データを再度チェックし、法人個人の分類を行っています。
北海道・東北
商品名 | 個人(件) | 法人(件) | 合計(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
北海道 | 559,045 | 225,545 | 784,590 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
青森県 | 196,842 | 59,898 | 256,740 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
岩手県 | 176,850 | 58,500 | 235,350 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
宮城県 | 204,262 | 92,741 | 297,003 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
秋田県 | 184,024 | 50,710 | 234,734 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
山形県 | 153,377 | 59,000 | 212,377 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
福島県 | 232,076 | 90,356 | 322,432 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 |
関東
商品名 | 個人(件) | 法人(件) | 合計(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
茨城県 | 294,748 | 102,955 | 397,703 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
栃木県 | 205,600 | 79,985 | 285,585 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
群馬県 | 219,252 | 84,255 | 303,507 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
埼玉県 | 381,296 | 175,414 | 556,710 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
千葉県 | 318,282 | 156,011 | 474,293 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
東京都 | 382,324 | 410,520 | 792,844 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
神奈川県 | 346,665 | 216,312 | 562,977 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 |
中部
商品名 | 個人(件) | 法人(件) | 合計(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
新潟県 | 334,250 | 112,297 | 446,547 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
富山県 | 169,986 | 57,830 | 227,816 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
石川県 | 157,430 | 60,189 | 217,619 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
福井県 | 106,618 | 46,855 | 153,473 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
山梨県 | 113,988 | 42,756 | 156,744 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
長野県 | 279,656 | 112,720 | 392,376 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
岐阜県 | 215,320 | 88,283 | 303,603 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
静岡県 | 369,242 | 166,201 | 535,443 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
愛知県 | 400,317 | 261,449 | 661,766 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 |
近畿
商品名 | 個人(件) | 法人(件) | 合計(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
三重県 | 167,985 | 77,061 | 245,046 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
滋賀県 | 99,452 | 48,488 | 147,940 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
京都府 | 181,238 | 91,699 | 272,937 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
大阪府 | 327,189 | 270,157 | 597,346 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
兵庫県 | 312,292 | 172,804 | 485,096 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
奈良県 | 114,502 | 42,874 | 157,376 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
和歌山県 | 109,288 | 43,299 | 152,587 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 |
中国・四国
商品名 | 個人(件) | 法人(件) | 合計(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
鳥取県 | 86,523 | 30,533 | 117,056 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
島根県 | 129,894 | 41,401 | 171,295 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
岡山県 | 227,794 | 82,696 | 310,490 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
広島県 | 290,534 | 124,201 | 414,735 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
山口県 | 191,558 | 67,959 | 259,517 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
徳島県 | 79,530 | 38,021 | 117,551 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
香川県 | 107,203 | 50,107 | 157,310 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
愛媛県 | 177,924 | 68,386 | 246,310 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
高知県 | 93,343 | 37,504 | 130,847 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 |
九州・沖縄
商品名 | 個人(件) | 法人(件) | 合計(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
福岡県 | 342,771 | 198,619 | 541,390 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
佐賀県 | 99,855 | 38,166 | 138,021 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
長崎県 | 176,765 | 63,178 | 239,943 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
熊本県 | 191,080 | 75,180 | 266,260 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
大分県 | 138,320 | 55,287 | 193,607 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
宮崎県 | 111,473 | 49,882 | 161,355 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
鹿児島県 | 214,817 | 76,881 | 291,698 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 | |||||
沖縄県 | 92,885 | 57,585 | 150,470 | 業種なし | ▼中身 | 54,780 円 | |
業種付き | ▼中身 | 65,780 円 |
※最終的な出荷確認作業において数十件程度のデータの減少がある場合がありますがご了承下さい。
※個人でハローページに登録の方より、データより削除の申し出があった場合は随時削除しております。
電話帳について
現在提供中のデータは、2022年1月時点発刊のハローページをデータ化したものとなります。
その他の注意事項
コチラをご覧下さい。