商品選択
下記の販売区分から、用途に合わせてご希望の区分をお選び下さい。
下記表中の「▼詳細」をクリックすると、商品ごとのデータの時期や、
サンプルをご覧頂けます。
データの詳しい仕様等についてはこちらでご確認下さい。
法人(業種付)のみ 全国版
地域 | 法人(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
全国版 | 39,837 | 業種付き | ▼詳細 | 54,780 円 |
上記の商品は以下の都道府県を含みません。ご了承ください。
栃木県、富山県、福井県、長野県、静岡県、奈良県、徳島県、香川県、高知県、熊本県、宮崎県、沖縄県
法人(業種付)のみ 都道府県版
地域 | 法人(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
北海道 | 2,030 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
青森県 | 693 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
岩手県 | 353 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
宮城県 | 969 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
秋田県 | 708 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
山形県 | 460 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
福島県 | 878 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
茨城県 | 880 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
群馬県 | 963 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
埼玉県 | 962 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
千葉県 | 127 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
東京都 | 2,173 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
神奈川県 | 257 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
新潟県 | 644 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
石川県 | 911 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
山梨県 | 480 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
岐阜県 | 1,098 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
愛知県 | 4,939 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
三重県 | 884 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
滋賀県 | 831 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
京都府 | 1,650 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
大阪府 | 680 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
兵庫県 | 2,933 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
和歌山県 | 493 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
鳥取県 | 591 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
島根県 | 511 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
岡山県 | 1,570 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
広島県 | 1,481 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
山口県 | 829 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
愛媛県 | 776 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
福岡県 | 2,462 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
佐賀県 | 554 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
長崎県 | 1,144 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
大分県 | 1,338 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
鹿児島県 | 1,585 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 |
現在のバージョンには、以下の都道府県がありません。ご了承ください。
栃木県、富山県、福井県、長野県、静岡県、奈良県、徳島県、香川県、高知県、熊本県、宮崎県、沖縄県
法人(業種付)のみ 政令指定都市版
地域 | 法人(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
北海道札幌市 | 860 | 業種付き | ▼詳細 | 3,278 円 | |
宮城県仙台市 | 550 | 業種付き | ▼詳細 | 3,278 円 | |
新潟県新潟市 | 293 | 業種付き | ▼詳細 | 3,278 円 | |
愛知県名古屋市 | 2,130 | 業種付き | ▼詳細 | 3,278 円 | |
京都府京都市 | 1,172 | 業種付き | ▼詳細 | 3,278 円 | |
大阪府堺市 | 181 | 業種付き | ▼詳細 | 3,278 円 | |
兵庫県神戸市 | 941 | 業種付き | ▼詳細 | 3,278 円 | |
岡山県岡山市 | 750 | 業種付き | ▼詳細 | 3,278 円 | |
広島県広島市 | 747 | 業種付き | ▼詳細 | 3,278 円 | |
福岡県福岡市 | 1,543 | 業種付き | ▼詳細 | 3,278 円 | |
福岡県北九州市 | 117 | 業種付き | ▼詳細 | 3,278 円 |
現在のバージョンには、以下の政令指定都市がありません。ご了承ください。
埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、神奈川県相模原市、静岡県静岡市、静岡県浜松市、大阪府大阪市、熊本県熊本市