商品選択
下記の販売区分から、用途に合わせてご希望の区分をお選び下さい。
下記表中の「▼詳細」をクリックすると、商品ごとのデータの時期や、
サンプルをご覧頂けます。
データの詳しい仕様等についてはこちらでご確認下さい。
個人のみ 全国版
地域 | 個人(件) | 価格(税込) | ||
全国版 | 24,169 | ▼詳細 | 54,780 円 |
上記の商品は以下の都道府県を含みません。ご了承ください。
栃木県、富山県、福井県、長野県、静岡県、奈良県、徳島県、香川県、高知県、熊本県、宮崎県、沖縄県
個人のみ 都道府県版
地域 | 個人(件) | 価格(税込) | ||
北海道 | 1,961 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
青森県 | 711 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
岩手県 | 216 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
宮城県 | 854 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
秋田県 | 828 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
山形県 | 733 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
福島県 | 721 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
茨城県 | 862 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
群馬県 | 761 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
埼玉県 | 1,016 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
千葉県 | 243 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
東京都 | 1,512 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
神奈川県 | 654 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
新潟県 | 1,729 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
石川県 | 535 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
山梨県 | 450 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
岐阜県 | 485 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
愛知県 | 1,088 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
三重県 | 369 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
滋賀県 | 354 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
京都府 | 565 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
大阪府 | 292 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
兵庫県 | 873 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
和歌山県 | 225 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
鳥取県 | 290 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
島根県 | 348 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
岡山県 | 626 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
広島県 | 640 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
山口県 | 445 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
愛媛県 | 378 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
福岡県 | 961 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
佐賀県 | 408 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
長崎県 | 588 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
大分県 | 561 | ▼詳細 | 5,478 円 | |
鹿児島県 | 887 | ▼詳細 | 5,478 円 |
現在のバージョンには、以下の都道府県がありません。ご了承ください。
栃木県、富山県、福井県、長野県、静岡県、奈良県、徳島県、香川県、高知県、熊本県、宮崎県、沖縄県
個人のみ 政令指定都市版
地域 | 個人(件) | 価格(税込) | ||
北海道札幌市 | 496 | ▼詳細 | 3,278 円 | |
宮城県仙台市 | 292 | ▼詳細 | 3,278 円 | |
新潟県新潟市 | 445 | ▼詳細 | 3,278 円 | |
愛知県名古屋市 | 300 | ▼詳細 | 3,278 円 | |
京都府京都市 | 264 | ▼詳細 | 3,278 円 | |
大阪府堺市 | 88 | ▼詳細 | 3,278 円 | |
兵庫県神戸市 | 195 | ▼詳細 | 3,278 円 | |
岡山県岡山市 | 210 | ▼詳細 | 3,278 円 | |
広島県広島市 | 213 | ▼詳細 | 3,278 円 | |
福岡県福岡市 | 192 | ▼詳細 | 3,278 円 | |
福岡県北九州市 | 223 | ▼詳細 | 3,278 円 |
現在のバージョンには、以下の政令指定都市がありません。ご了承ください。
埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、神奈川県相模原市、静岡県静岡市、静岡県浜松市、大阪府大阪市、熊本県熊本市