商品選択
下記の販売区分から、用途に合わせてご希望の区分をお選び下さい。
下記表中の「▼詳細」をクリックすると、商品ごとのデータの時期や、
サンプルをご覧頂けます。
データの詳しい仕様等についてはこちらでご確認下さい。
個人・法人(業種付) 全国版
地域 | 個人(件) | 法人(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
全国版 | 24,169 | 39,837 | 業種付き | ▼詳細 | 107,800 円 |
上記の商品は以下の都道府県を含みません。ご了承ください。
栃木県、富山県、福井県、長野県、静岡県、奈良県、徳島県、香川県、高知県、熊本県、宮崎県、沖縄県
個人・法人(業種付) 都道府県版
地域 | 個人(件) | 法人(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
北海道 | 1,961 | 2,030 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
青森県 | 711 | 693 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
岩手県 | 216 | 353 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
宮城県 | 854 | 969 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
秋田県 | 828 | 708 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
山形県 | 733 | 460 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
福島県 | 721 | 878 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
茨城県 | 862 | 880 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
群馬県 | 761 | 963 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
埼玉県 | 1,016 | 962 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
千葉県 | 243 | 127 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
東京都 | 1,512 | 2,173 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
神奈川県 | 654 | 257 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
新潟県 | 1,729 | 644 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
石川県 | 535 | 911 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
山梨県 | 450 | 480 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
岐阜県 | 485 | 1,098 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
愛知県 | 1,088 | 4,939 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
三重県 | 369 | 884 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
滋賀県 | 354 | 831 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
京都府 | 565 | 1,650 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
大阪府 | 292 | 680 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
兵庫県 | 873 | 2,933 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
和歌山県 | 225 | 493 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
鳥取県 | 290 | 591 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
島根県 | 348 | 511 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
岡山県 | 626 | 1,570 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
広島県 | 640 | 1,481 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
山口県 | 445 | 829 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
愛媛県 | 378 | 776 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
福岡県 | 961 | 2,462 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
佐賀県 | 408 | 554 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
長崎県 | 588 | 1,144 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
大分県 | 561 | 1,338 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 | |
鹿児島県 | 887 | 1,585 | 業種付き | ▼詳細 | 10,780 円 |
現在のバージョンには、以下の都道府県がありません。ご了承ください。
栃木県、富山県、福井県、長野県、静岡県、奈良県、徳島県、香川県、高知県、熊本県、宮崎県、沖縄県
個人・法人(業種付) 政令指定都市版
地域 | 個人(件) | 法人(件) | 業種 | 価格(税込) | ||
北海道札幌市 | 496 | 860 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
宮城県仙台市 | 292 | 550 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
新潟県新潟市 | 445 | 293 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
愛知県名古屋市 | 300 | 2,130 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
京都府京都市 | 264 | 1,172 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
大阪府堺市 | 88 | 181 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
兵庫県神戸市 | 195 | 941 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
岡山県岡山市 | 210 | 750 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
広島県広島市 | 213 | 747 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
福岡県福岡市 | 192 | 1,543 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 | |
福岡県北九州市 | 223 | 117 | 業種付き | ▼詳細 | 5,478 円 |
現在のバージョンには、以下の政令指定都市がありません。ご了承ください。
埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、神奈川県相模原市、静岡県静岡市、静岡県浜松市、大阪府大阪市、熊本県熊本市